LED Magnetic Light CVNS00069 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CCT | Input Voltage | Beam Angle | Chip Brand | CRI | Dimmable | Dimension | IP |
CVNS00069 | 3W | 2700K-6000K | DC24V/48V | 15°/24°/38° | OSRAM/CREE | 80/90 | 0-10V/DALI/2.4G | D35*L55mm | 40 |
CVNS00069 | 5W | 2700K-6000K | DC24V/48V | 15°/24°/38° | OSRAM/CREE | 80/90 | 0-10V/DALI/2.4G | D35*L68mm | 40 |
CVNS00069 | 7W | 2700K-6000K | DC24V/48V | 15°/24°/38° | OSRAM/CREE | 80/90 | 0-10V/DALI/2.4G | D45*L82mm | 40 |
CVNS00069 | 12W | 2700K-6000K | DC24V/48V | 15°/24°/38° | OSRAM/CREE | 80/90 | 0-10V/DALI/2.4G | D55*L140mm | 40 |
CVNS00069 | 15W | 2700K-6000K | DC24V/48V | 15°/24°/38° | OSRAM/CREE | 80/90 | 0-10V/DALI/2.4G | D55*L140mm | 40 |
CVNS00069 | 20W | 2700K-6000K | DC24V/48V | 15°/24°/38° | OSRAM/CREE | 80/90 | 0-10V/DALI/2.4G | D75*L145mm | 40 |
Ventajas:
1 > DC24V/48V trabajando a baja tensión para garantizar la seguridad de una descarga eléctrica
2 > Diseño de abrazadera de seguridad para asegurar que no se caiga por mucho tiempo
3 > Tratamiento de nano-oxidde la superficie, de alto grado y hermoso
4 > Los imanes adsorb, y la creación de la iluminación secundaria es más casual
5 > Fácil de cambiar la luz en las pistas del imán
6 > Diseño anti-deslumbr, ambiente de iluminación más cómodo
7 > Se montan todo tipo de luces, y se guarda el efecto de iluminación
8 > Utilizar material de aluminio de alta calidad, disicalor es mejor, más sentido de la realidad